Michael Broers
geboren am: | 14. September 1982 |
Sternzeichen: | Jungfrau |
Größe: | 1,75 m |
im Verein seit: | 2014 |
Hobbys: | Sportschießen, Schwimmen |
Mit dem Schießen begonnen: | mit 15 Jahren |
Bestleistung 1. Bundesliga: | 379 Ringe |
Bestleistung allgemein: | 384 Ringe |
größte Erfolge: | Aufstieg in die 1. Bundesliga |
| Landesmeister 2002 |
| Teilnahme Deutsche Meisterschaften |
Eike Fürst
geboren am: | 31. März 1989 |
Sternzeichen: | Widder |
Größe: | 1,93 m |
im Verein seit: | 2003 |
Hobbys: | Sportschießen, Fahrrad fahren |
Mit dem Schießen begonnen: | mit 10 Jahren |
Bestleistung 1. Bundesliga: | 381 Ringe |
Bestleistung allgemein: | 386 Ringe |
größte Erfolge: | 3. Platz Deutsche Meisterschaften 2019 Sportpistole Mannschaft |
| 3. Platz ISAS Dortmund 2016 Luftpistole Einzel |
| 5. Platz Deutsche Meisterschaften 2023 Freie Pistole Mannschaft |
6. Platz Deutsche Meisterschaften 2009 Freie Pistole Einzel | |
8. Platz Deutsche Meisterschaften 2023 Sportpistole Einzel | |
mehrfacher Landesverbandsmeister |
Dennis Grünhoff
geboren am: | 10. Januar 1991 |
Sternzeichen: | Steinbock |
Größe: | 1,78 m |
im Verein seit: | 2002 |
Hobbys: | Sportschießen, Crossfit |
Mit dem Schießen begonnen: | mit 10 Jahren |
Bestleistung 1. Bundesliga: | 376 Ringe |
Bestleistung allgemein: | 385 Ringe |
größte Erfolge: | Deutscher Mannschaftsmeister 2004 Luftpistole |
| 6. Platz Deutsche Meisterschaften 2010 Freie Pistole |
| 6. Platz Deutsche Meisterschaften 2011 Freie Pistole |
| Aufstieg in die 1. Bundesliga |
| mehrfacher Landesverbandsmeister |
Dominik Kuck
geboren am: | 20. April 1995 |
Sternzeichen: | Widder |
Größe: | 1,93 m |
im Verein seit: | 2023 |
Hobbys: | Sportschießen, Boßeln |
Mit dem Schießen begonnen: | mit 12 Jahren |
Bestleistung 1. Bundesliga: | … kommt noch |
Bestleistung allgemein: | 383 Ringe |
größte Erfolge: | Teilnahme 1. Bundesliga |
Maik Ritter
geboren am: | 20. Dezember 1969 |
Sternzeichen: | Schütze |
Größe: | 1,74 m |
im Verein seit: | 2012 |
Hobbys: | Sportschießen, Sport allgemein: Wanderkajak, Mountainbike Laufen |
Mit dem Schießen begonnen: | mit 14 Jahren |
Bestleistung 1. Bundesliga: | 378 Ringe |
Bestleistung allgemein: | 389 Ringe |
größte Erfolge: | 4. Platz Deutsche Meisterschaften 2017 Luftpistole Einzel |
1. Platz DSB-Pokalfinale 2015 Luftpistole Einzel | |
mehrfacher Landesmeister Sportpistole und Olymp. Schnellfeuerpistole | |
mehrere Starts bei den Deutschen Meisterschaften |
Andreas Slink
geboren am: | 7. Juli 1977 |
Sternzeichen: | Krebs |
Größe: | 1,83 m |
im Verein seit: | 1991 |
Hobbys: | Sportschießen, Familienzeit, Lesen, Film & Fernsehen |
Mit dem Schießen begonnen: | mit 14 Jahren |
Bestleistung 1. Bundesliga: | 371 Ringe |
Bestleistung allgemein: | 378 Ringe |
größte Erfolge: | Aufstieg in die 1. Bundesliga |
| 10. Platz Deutsche Meisterschaften 2022 Herren II |
| mehrere Starts bei den Deutschen Meisterschaften |
| 1. Platz Eurolympiade 1995 |
Mannschaftslandesmeister 2013 |
Marcel Stürken
geboren am: | 28. Mai 1982 |
Sternzeichen: | Zwillinge |
Größe: | 1,87 m |
im Verein seit: | 2014 |
Hobbys: | Sportschießen, Angeln, Sohn, Kajak, Hund |
Mit dem Schießen begonnen: | mit 10 Jahren |
Bestleistung 1. Bundesliga: | 376 Ringe |
Bestleistung allgemein: | 378 Ringe |
größte Erfolge: | Aufstieg in die 1. Bundesliga |
| 5. Platz Deutsche Meisterschaften Ordonnanzgewehr |
| Landesmeister Sportpistole 2014 |
| Teilnahme an 1. Bundesliga |
Martin Tjaden
geboren am: | 11. Januar 1987 |
Sternzeichen: | Steinbock |
Größe: | 1,78 m |
im Verein seit: | 1994 |
Hobbys: | Sportschießen, Laufen, Heimwerken, Audio-Technik, „Klütern“ |
Mit dem Schießen begonnen: | mit 13 Jahren |
Bestleistung 1. Bundesliga: | 367 Ringe |
Bestleistung allgemein: | 381 Ringe |
größte Erfolge: | Aufstieg in die 1. Bundesliga |
| 8. Platz Deutsche Meisterschaften 2007 Luftpistole |
| mehrere Starts bei den Deutschen Meisterschaften |
| 6. Platz InterShoot Den Haag 2008 Luftpistole |
Das Trainerteam
Jörg Kropp
geboren am: | 27. Juli 1964 |
Sternzeichen: | Löwe |
Größe: | 1,78 m |
im Verein seit: | 2022 |
Hobbys: | Schießen, Enkelkinder, nationaler und |
internationaler Kampfrichter ISSF/WSPS | |
Mit dem Schießen begonnen: | mit 14 Jahren |
größte Erfolge als Sportler: | mehrfacher Landesmeister |
mehrere Teilnahmen Deutsche Meisterschaften | |
größte Erfolge als Trainer: | mehrere Weltmeistertitel bei CISM World Games |
und World Championships |
Johann Weber
geboren am: | 21. Juni 1954 |
Sternzeichen: | Zwillinge |
Größe: | 1,89 m |
im Verein seit: | 1973 |
Hobbys: | Sportschießen, Angeln, Fitness |
Mit dem Schießen begonnen: | mit 14 Jahren |
größte Erfolge als Sportler: | mehrere Starts bei den Deutschen Meisterschaften |
2 Bronzemedaillen bei den Landesmeisterschafte | |
größte Erfolge als Trainer: | Aufstieg 1. Bundesliga |
Goldmedaille Mannschaft Deutsche Meisterschaften 2004 | |
| Bronzemedaille Einzel Deutsche Meisterschaften 2001 |