
v. l. n. r. Marcel Stürken, Eike Frerichs, Martin Tjaden, Trainer Johann Weber, Michael Broers, Andreas Slink, Dennis Grünhoff, Carsten Grünhoff und Maik Ritter
Michael Broers
geboren am: | 14. September 1982 |
Sternzeichen: | Jungfrau |
Größe: | 1,75 Meter |
im Verein seit: | 2014 |
Hobbys: | Sportschießen, Schwimmen |
Mit dem Schießen begonnen: | mit 15 Jahren |
Bestleistung 1. Bundesliga: | 379 Ringe |
Bestleistung allgemein: | 384 Ringe |
größte Erfolge: | Aufstieg 1. Bundesliga |
Landesmeister 2002 | |
Teilnahme Deutsche Meisterschaften |
Eike Fürst
geboren am: | 31. März 1989 |
Sternzeichen: | Widder |
Größe: | 1,93 Meter |
im Verein seit: | 2003 |
Hobbys: | Sportschießen, Fitnesstraining, Fußball gucken |
Mit dem Schießen begonnen: | mit 10 Jahren |
Bestleistung 1. Bundesliga: | 381 Ringe |
Bestleistung allgemein: | 386 Ringe |
größte Erfolge: | 3. Platz Deutsche Meisterschaften 2019 Sportpistole Mannschaft |
3. Platz ISAS Dortmund 2016 Luftpistole | |
6. Platz Deutsche Meisterschaften 2009 Freie Pistole | |
Aufstieg in die 1. Bundesliga | |
aktueller Landesrekordinhaber „KK Sportpistole“ Juniorenklasse A | |
mehrere Starts bei den Deutschen Meisterschaften | |
mehrfacher Landesmeister | |
Carsten Grünhoff
geboren am: | 04. Mai 1985 |
Sternzeichen: | Stier |
Größe: | 1,90 Meter |
im Verein seit: | 1997 |
Hobbys: | Sportschießen, Hund Lyka, Tauchen |
Mit dem Schießen begonnen: | mit 14 Jahren |
Bestleistung 1. Bundesliga: | 376 Ringe |
Bestleistung allgemein: | 378 Ringe |
größte Erfolge: | Aufstieg in die 1. Bundesliga |
mehrere Starts bei den Deutschen Meisterschaften | |
mehrfacher Medaillengewinner bei den Landesmeisterschaften | |
Mitglied der erfolgreichsten Luftpistolen-Mannschaft Ostfrieslands | |
Dennis Grünhoff
geboren am: | 10. Januar 1991 |
Sternzeichen: | Steinbock |
Größe: | 1,78 Meter |
im Verein seit: | 2002 |
Hobbys: | Sportschießen, Fahrradfahren |
Mit dem Schießen begonnen: | mit 10 Jahren |
Bestleistung 1. Bundesliga: | 376 Ringe |
Bestleistung allgemein: | 385 Ringe |
größte Erfolge: | Deutscher Mannschaftsmeister 2004 Luftpistole |
6. Platz Deutsche Meisterschaften 2010 Freie Pistole | |
6. Platz Deutsche Meisterschaften 2011 Freie Pistole | |
Aufstieg in die 1. Bundesliga | |
mehrere Starts bei den Deutschen Meisterschaften | |
mehrfacher Landesmeister | |
Maik Ritter
geboren am: | 20. Dezember 1969 |
Sternzeichen: | Schütze |
Größe: | 1,74 Meter |
im Verein seit: | 2012 |
Hobbys: | Sportschießen, Sport allgemein: Wanderkajak, Mountainbike, Laufen |
Mit dem Schießen begonnen: | mit 14 Jahren |
Bestleistung 1. Bundesliga: | 378 Ringe |
Bestleistung allgemein: | 389 Ringe |
größte Erfolge: | 4. Platz Deutsche Meisterschaften 2017 Luftpistole Einzel |
1. Platz DSB-Pokalfinale 2015 Luftpistole Einzel | |
mehrere Starts bei den Deutschen Meisterschaften | |
aktueller Landesrekordinhaber Luftpistole Herren | |
mehrfacher Landesmeister Sportpistole und Olymp. Schnellfeuerpistole | |
Andreas Slink
geboren am: | 07. Juli 1977 |
Sternzeichen: | Krebs |
Größe: | 1,83 Meter |
im Verein seit: | 1991 |
Hobbys: | Sportschießen, Zeit mit den Kindern verbringen, Lesen, Film, Fernsehen |
Mit dem Schießen begonnen: | mit 14 Jahren |
Bestleistung 1. Bundesliga: | 363 Ringe |
Bestleistung allgemein: | 378 Ringe |
größte Erfolge: | Aufstieg in die 1. Bundesliga |
mehrere Starts bei den Deutschen Meisterschaften | |
mehrfacher Medaillengewinner bei den Landesmeisterschaften | |
Mannschaftslandesmeister 2013 | |
1. Platz Eurolympiade 1995 | |
Marcel Stürken
geboren am: | 28. Mai 1982 |
Sternzeichen: | Zwillinge |
Größe: | 1,87 Meter |
im Verein seit: | 2014 |
Hobbys: | Sportschießen, Angeln, Sohn, Auto |
Mit dem Schießen begonnen: | Mit 10 Jahren |
Bestleistung 1. Bundesliga: | 376 Ringe |
Bestleistung allgemein: | 378 Ringe |
größte Erfolge: | 5. Platz DM Ordonnanzgewehr |
Landesmeister Sportpistole 2014 | |
Teilnahme an 1. Bundesliga | |
Martin Tjaden
geboren am: | 11. Januar 1987 |
Sternzeichen: | Steinbock |
Größe: | 1,78 Meter |
im Verein seit: | 1994 |
Hobbys: | Sportschießen, Laufen, Heimwerken, Audio-Technik, „Klütern“ |
Mit dem Schießen begonnen: | Mit 13 Jahren |
Bestleistung 1. Bundesliga: | 367 Ringe |
Bestleistung allgemein: | 381 Ringe |
größte Erfolge: | Aufstieg in die 1. Bundesliga |
8. Platz Deutsche Meisterschaften 2007 Luftpistole | |
mehrere Starts bei den Deutschen Meisterschaften | |
6. Platz InterShoot Den Haag 2008 Luftpistole | |
Der Trainer
Johann Weber
geboren am: | 21. Juni 1954 |
Sternzeichen: | Zwillinge |
Größe: | 1,89 Meter |
im Verein seit: | 1973 |
Hobbys: | Sportschießen, Angeln, Fitness |
Mit dem Schießen begonnen: | Mit 14 Jahren |
größte Erfolge als Sportler: | mehrere Starts bei den Deutschen Meisterschaften |
2 Bronzemedaillen bei den Landesmeisterschaften | |
größte Erfolge als Trainer: | Aufstieg in die 1. Bundesliga |
Goldmedaille in der Mannschaftswertung bei den Deutschen Meisterschaften 2004 | |
Bronzemedaille im Einzel bei den Deutschen Meisterschaften 2001 |
Stand: 02.03.2020