Sieben Sportler des SV Schirumer Leegmoor haben sich mit insgesamt zehn Starts für die Deutschen Meisterschaften qualifiziert. Die Deutschen Meisterschaften fanden im Zeitraum vom 25.08.2016 bis 05.09.2016 auf der Olympia-Schießanlage in München-Hochbrück statt.
Dabei wurden folgende Platzierungen errungen:
| Platz | Name | Disziplin | Ergebnis | 
| 11. | Frerichs, Eike | KK-Sport-Pistole Herren | 572 | 
| 17. | Ritter, Maik | Luftpistole Herren-Altersklasse | 372 | 
| 18. | Ritter, Maik | KK-Sport-Pistole Herren-Altersklasse | 555 | 
| 26. | Frerichs, Eike | Luftpistole Männer | 566 | 
| 31. | Wundrach, Samirah | Luftpistole Juniorenklasse B weiblich | 348 | 
| 32. | Hoffmeier, Nicole | Luftpistole Juniorenklasse B weiblich | 347 | 
| 37. | Willerts, Steffen | Luftpistole Jugendklasse männlich | 358 | 
| 39. | Albers, Amke | Luftpistole Schülerklasse weiblich | 167 | 
| 39. | Campen, Lea | Luftpistole Juniorenklasse B weiblich | 336 | 
| 69. | Frerichs, Eike | Freie Pistole | 504 | 
